|
COK → MCT
06 Mar | IX | — |
₹6800 ⭐
08 Mar | IX | — | ₹6800
08 Mar | IX | 19:55 | ₹7099
09 Mar | IX | — | ₹6800
09 Mar | IX | 21:30 | ₹7099
11 Mar | IX | — | ₹8100
11 Mar | IX | 19:55 | ₹7099
11 Mar | IX | 21:30 | ₹7499
13 Mar | IX | 21:30 | ₹9099
15 Mar | IX | — | ₹12100
15 Mar | IX | 19:55 | ₹7099
16 Mar | IX | — | ₹12100
17 Mar | IX | — | ₹12100
18 Mar | IX | — | ₹12100
19 Mar | IX | — | ₹12100
20 Mar | IX | — | ₹13100
22 Mar | IX | — | ₹20100
23 Mar | IX | — | ₹20100
24 Mar | IX | — | ₹20100
25 Mar | IX | — | ₹20100
26 Mar | IX | — | ₹20100
27 Mar | IX | — | ₹22100
29 Mar | IX | — | ₹21600
30 Mar | IX | — | ₹21600
31 Mar | IX | — | ₹21600
|
CCJ → MCT
05 Mar | IX | 22:15
| ₹7599
06 Mar | WY | — | ₹9100
06 Mar | IX | 22:15 | ₹7599
07 Mar | IX | — | ₹7400 ⭐
07 Mar | IX | 10:00 | ₹7599
09 Mar | WY | — | ₹9600
10 Mar | IX | — | ₹7400
10 Mar | IX | 10:00 | ₹7599
11 Mar | WY | — | ₹9600
11 Mar | OV | 04:05 | ₹8099
12 Mar | IX | — | ₹12100
12 Mar | IX | 10:00 | ₹7599
12 Mar | IX | 22:15 | ₹7599
13 Mar | IX | 22:15 | ₹7599
14 Mar | IX | — | ₹12100
14 Mar | IX | 10:00 | ₹8599
16 Mar | IX | — | ₹12100
17 Mar | IX | — | ₹12100
17 Mar | IX | 10:00 | ₹12599
18 Mar | IX | — | ₹12100
19 Mar | IX | — | ₹12600
19 Mar | IX | 10:00 | ₹10099
19 Mar | IX | 22:15 | ₹10099
|
TRV → MCT
06 Mar | IX | — | ₹14300
08 Mar | IX | — | ₹13100 ⭐
09 Mar | IX | — | ₹13100
11 Mar | IX | — | ₹13100
13 Mar | IX | — | ₹13600
15 Mar | IX | — | ₹13600
16 Mar | IX | — | ₹13600
17 Mar | IX | — | ₹13600
18 Mar | IX | — | ₹13600
19 Mar | IX | — | ₹13600
20 Mar | IX | — | ₹16100
22 Mar | IX | — | ₹21100
23 Mar | IX | — | ₹21100
25 Mar | IX | — | ₹21300
27 Mar | IX | — | ₹23100
30 Mar | IX | — | ₹25100
31 Mar | IX | — | ₹25100
|
CNN → MCT
06 Mar | IX | — | ₹12100
08 Mar | IX | — | ₹11100
08 Mar | IX | 17:00 | ₹12099
09 Mar | IX | — | ₹11100 ⭐
09 Mar | IX | 17:00 | ₹11099
11 Mar | IX | — | ₹11100
11 Mar | IX | 17:00 | ₹11599
13 Mar | IX | — | ₹13600
13 Mar | IX | 17:00 | ₹13599
15 Mar | IX | — | ₹12600
15 Mar | IX | 17:00 | ₹15599
16 Mar | IX | — | ₹16600
16 Mar | IX | 17:00 | ₹16599
17 Mar | IX | — | ₹16600
18 Mar | IX | — | ₹16600
18 Mar | IX | 17:00 | ₹16599
20 Mar | IX | — | ₹24600
20 Mar | IX | 17:00 | ₹20599
22 Mar | IX | — | ₹21600
23 Mar | IX | — | ₹24600
25 Mar | IX | — | ₹21600
27 Mar | IX | — | ₹24100
29 Mar | IX | — | ₹29600
|
|